Назва послуги | Ціна, грн. |
Консультація лікаря | 350 |
Консультація кардіолога | 355 |
Повторний прийом лікаря | 350 |
Консультація терапевта | 290 |
Консультація лікаря-тріхолога з оглядом, тріхоскопією та наданням рекомендацій | 515 |
Повторний прийом лікаря- тріхолога з тріхоскопією | 365 |
Консультація лікаря-дієтолога з оглядом | 440 |
Спеціальний огляд | 120 |
Схема лікування хронічного простатиту та бактеріального уретриту | 455 |
План профілактичних заходів | 100 |
Схема лікування гострого захворювання | 225 |
Схема лікування хронічного захворювання | 285 |
Корекція схеми лікування | 100 |
Схеми лікування захворювань, що передаються статевим шляхом | 380 |
Ультразвукове дослідження органів малого тазу | 300 |
Фото при ультразвуковому дослідженні | 15 |
Ехокардіографія | 550 |
Ультразвукове дослідження молочних залоз | 300 |
Ультразвукова доплерографія вен нижніх кінцівок | 450 |
Ультразвукове дослідження нирок | 250 |
Доплерографія судин голови та шиї | 550 |
Ультразвукове дослідж. печінки і периферичних лімфовузлів | 300 |
Ультразвукове дослідження нирок сечовий міхур | 300 |
Комплексне УЗД дослідження органів черевної порожнини та заочеревеного простору | 500 |
Ультразвукова доплерографія судин статевого члену | 300 |
Ультразвукове дослідження черевної порожнини | 400 |
Ультразвукове дослідження калитки | 300 |
Ультразвукове дослідження щитоподібної залози | 300 |
Ультразвукова доплерографія артерій нижніх кінцівок | 450 |
Ультразвукова доплерографія артерій верхніх кінцівок | 450 |
Ультразвукова діагностика м'яких тканин | 300 |
Ультразвукове дослідження жовчного міхура | 300 |
Ультразвукова доплерографія вен верхніх кінцівок | 450 |
Кольорова компьютерна відеокольпоскопія | 675 |
Електрокардіограма | 230 |
Люмінісцентна діагностика дерматологічних захворювань | 30 |
Ректороманоскопія | 400 |
Дерматоскопія | 100 |
Трихоскопія | 150 |
Фототрихограма | 1080 |
Відеоаноскопія | 310 |
Кардіогенетика тромбофілія | 1500 |
Група крові резус-фактор | 80 |
Коагулограма | 180 |
Загальний аналіз крові з формулою | 100 |
Імунограма чутливість до імуномодуляторів | 380 |
Антитіла до системи резус | 110 |
Аналіз крові на згортання | 35 |
Протромбіновий час | 60 |
Тромбіновий час | 60 |
Фібріноген | 60 |
Д-димер | 240 |
Визначення індівідуальної харчової непереносності (FED-тест) по крові | 3700 |
Аналіз крові на гемолізини | 110 |
Глюкоза (в сиворотці) | 60 |
Біохімія | 536 |
Тригліцериди | 46 |
Аліпопротеін А1 | 70 |
Аліпопротеін В | 70 |
Ферітін (при анемії) | 200 |
Альбумін | 46 |
Кальцій іонізований | 46 |
Тканева трансглютаміназа | 520 |
Ліпаза | 100 |
Панкреатична амілаза | 100 |
Забір матеріалу для дослідження крові | 60 |
Білірубін загальний, прямий, непрямий | 90 |
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 46 |
Глюкоза в плазмі | 60 |
Ціанокоболамін (В 12) | 220 |
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 46 |
Церулоплазмін | 130 |
Трансферін | 120 |
Холінестераза | 60 |
Цинк | 80 |
Мідь | 80 |
Лужна фосфатаза | 46 |
Залізозв'язуюча здатність сиворотки - загальна | 120 |
Залізозв'язуюча здатність сиворотки - латентна | 120 |
Магній | 46 |
Гамма-глутамілтранспептідаза | 46 |
Лактатдегідрогеназа | 46 |
Тімолова проба | 46 |
Альфа-амілаза | 46 |
Креатінін | 46 |
Сечовина | 46 |
Сечова кислота | 46 |
Загальний білок | 46 |
Білкові фракції | 130 |
Калій | 46 |
Натрій | 46 |
Кальцій | 46 |
Фосфор | 46 |
Залізо | 46 |
Хлор | 46 |
Холестерин | 50 |
Ліпідний обмін (ліпопротеїди високої, низької щільності, тригліцериди, в-ліпопротеїди, кофіціент атерогенності) | 230 |
Фолієва кислота (В9) | 220 |
Загальний аналіз сечі | 120 |
Аналіз сечі за Нечипоренко | 80 |
Кальцій в сечі | 65 |
Аналіз калу на еластазу | 650 |
Загальний аналіз калу (капрограма) | 125 |
Аналіз зішкріба з ануса на яйця гостриків (ентеробіоз) | 50 |
Аналіз кала на приховану кров | 60 |
Хелікобактер пілорі- антиген в калі | 280 |
Лямблія- антиген в калі | 240 |
Діастаза сечі | 50 |
Аналіз калу на яйця гельмінтів | 85 |
Забір урогенітального матеріалу для досліджень | 60 |
Мікроскопія урогенітального мазка (ж) | 150 |
Цитологія мазка на атипові клітини | 115 |
Мікроскопія урогенітального мазка (ч) | 150 |
Мікроскопія секрету передміхурової залози | 150 |
Зішкрібок на демодекс | 70 |
Спермограма | 450 |
Цитологічне дослідження пунктату | 160 |
Зішкрібок на патогенні гриби з визначенням типу грибів | 130 |
Патолого - гістологічне дослідження | 600 |
Цитологічне дослідження виділень з соска | 160 |
Зішкрібок на патогенні гриби | 100 |
Мікоплазма, уреаплазма (культуральним методом) | 240 |
Бактеріологічний посів крові на стерильність | 200 |
Чутливість до антибіотиків мікоплазми, уреаплазми | 340 |
Забор матеріалу для бактеріологічного дослідження | 60 |
Бактеріологічний посів | 180 |
Бактеріологічний посів кала на дисбактеріоз | 240 |
Бактеріологічне дослідження на патогенні гриби | 320 |
Мікоплазма genitalium (сеча, соскоб, біоптат) методом - ПЛР | 100 |
Цитомегаловирус (сеча, соскоб, біоптат, плазма) методом - ПЛР | 100 |
Хламідія (сеча, соскоб, біоптат) методом - ПЛР | 100 |
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) (сеча, соскоб, біоптат) методом - ПЛР | 100 |
Гарднерела (сеча, соскоб) методом - ПЛР | 100 |
Мікоплазма hominis (сеча, соскоб, біоптат) методом - ПЛР | 100 |
Трихомонада (сеча, соскоб, біоптат) методом - ПЛР | 100 |
Папіломавірус низькоонкогенні 6,11(сеча, соскоб, біоптат) | 130 |
Папіломавірус високоонкогенні 35,45 (сеча, соскоб, біоптат) | 130 |
Папіломавірус 12 типів (16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66) (сеча, соскоб, біоптат) методом - ПЛР | 500 |
Генітальний скрінінг | 350 |
Кандіда (сеча, соскоб) методом - ПЛР | 100 |
Герпес 1,2 тип (сеча, соскоб, біоптат, плазма) методом - ПЛР | 140 |
Уреаплазма (Ureaplasma parvum) ПЛР | 100 |
Папіломавірус ви сокоонкогенні 31,33 (сеча, соскоб, біоптат) | 130 |
Гонокок (сеча, соскоб, біоптат) методом - ПЛР | 130 |
Комплекс ''Урогенітальний скринінг ПЛР'' | 1170 |
Комплекс ''Урогенітальний скринінг ПЛР (розширений)'' | 1800 |
Папіломавірус генотипування 21 тип (HPV 6, 11, 44, HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) кількісне визначення(зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР | 1140 |
Хоріонічний гонадотропін (маркер ранньої вагітності) | 190 |
FSH - фолікулостимулюючий гормон | 140 |
LH - лютеінізуючий гормон | 140 |
Пролактін | 140 |
Естрадіол | 140 |
Прогестерон | 140 |
Тестостерон вільний (FT) | 160 |
Тест на вагітність | 155 |
Бета-ХГЧ | 170 |
Тестостерон загальний (Т) | 160 |
Глобулін, що зв''язує статеві гормони | 140 |
Індекс вільного тестостерону | 280 |
Антиспермальні антитіла (сперма, сиворотка) | 330 |
Антимюллерів гормон | 640 |
UE 3 - Естріол | 170 |
РАРР – А (білок, асоційований з вагітністю) | 170 |
TSH (ТТГ)- тіреотропний гормон | 130 |
Т4 - тироксин загальний | 130 |
Т3 - трийодтіронін загальний | 130 |
АТТГ - антитіла до тіреоглобуліну | 170 |
АTPO -антитіла до тіреопероксидази | 170 |
Т4 - тироксин вільний | 130 |
Т3 - трийодтіронін вільний | 130 |
ТГ- тіреоглобулін | 180 |
PCA - простат-специфічний антиген загальний | 170 |
АFP - альфафетопротеїн | 170 |
PCA - простат-специфічний антиген вільний | 170 |
Ca 15 -3 - онкомаркер молочної залози | 210 |
Са-125 онкомаркер яєчників | 210 |
Са 19-9 - онкомаркер підшлункової залози | 210 |
Простатична кисла фосфотаза | 280 |
Раково - ембріональний антиген | 190 |
НЕ-4 онкомаркер яєчників | 460 |
Кальцитонін (маркер щитоподібної залози) | 320 |
Ca 21-1 Онкомаркер легень | 420 |
Ca 72-4 - Онкомаркер шлунку | 380 |
Антиген плоскоклітинної карциноми SCCA | 560 |
Інсуліноподібний фактор росту ІІ (онкомаркер кори наднирників) | 560 |
Індекс Roma | 690 |
Визначення мутацій генів BRCA1, BRCA2 | 2640 |
АСТН (АКТГ) - аденокортікотропний гормон | 220 |
Кортизол | 200 |
Альдостерон | 440 |
Дегідроепіандростерон - сульфат | 160 |
17-оксіпрогестерон | 160 |
Хелікобактер (антитіла Іg G) | 150 |
Глиадін (антитіла Іg G) | 200 |
Ехінокок (антитіла ІgG) | 140 |
Лямблія (антитіла ІgG) | 200 |
Опісторхоз (антитіла ІgG) | 140 |
Аскаріди (антитіла ІgG) | 150 |
Тріхінели (антитіла ІgG) | 140 |
Токсокари (антитіла ІgG) | 140 |
Ревматоїдний фактор | 60 |
Антистрептолізин ''О'' | 60 |
С-реактивний білок | 60 |
Серомукоїди | 60 |
С-реактивний білок (кількісний метод) | 200 |
Формолова проба | 60 |
Сіалові кислоти | 70 |
Токсоплазма (антитіла Іg М) гостра форма | 120 |
Токсоплазма (антитіла Іg G) хронічна фаза | 120 |
Герпес simplex тип 1/2 (антитіла Іg М) гостра форма | 140 |
Герпес simplex тип 1/2 (антитіла Іg G) хронічна фаза | 140 |
Трихомонада (антитіла Іg G)хронічна форма методом ІФА | 110 |
Цитомегаловірус (антитіла Іg М) гостра форма | 120 |
Цитомегаловірус (антитіла Іg G) хронічна фаза | 120 |
Епштейн- Барр (антитіла Іg М) гостра форма | 120 |
Червінка (антитіла Іg G) хронічна фаза | 120 |
Червінка (антитіла Іg М) гостра форма | 120 |
Хламідія trachomatis Іg G хронічна форма методом ІФА | 120 |
Мікоплазма hominis (антитіла Іg G) методом ІФА | 110 |
Сіфіліс - реакція мікропреципітації (антикардиоліпіновий тест) | 125 |
Varicella zoster ПЦР (плазма, слина) | 140 |
Аденовірус ПЛР змив з ока, кал, зішкріб з анусу | 160 |
Парвовірус ПЛР кал, зішкріб з анусу | 160 |
Туберкулез (антитіла Іg G,М,А к Mycobacterium tuberculosіs) | 160 |
Ротавірус ПЛР кал, зішкріб з анусу | 160 |
Ентеровірус ПЛР кал, зішкріб з анусу | 160 |
Сифіліс - імуноферментний аналіз з трепонемним антигеном (ІФА) | 105 |
Сифіліс - реакція імунофлюоресценції (РІФ) | 195 |
Борреліоз-Borrelia burgdorferi (антитіла Іg G) хронічна фаза | 160 |
Борреліоз-Borrelia burgdorferi (антитіла Іg М) гостра форма | 160 |
Вірус кліщового енцефаліту (антитіла Іg G) | 360 |
Вірус кліщового енцефаліту (антитіла Іg М) | 360 |
Туберкулез (мокротиння, сеча) мет. ПЛР | 160 |
Токсоплазма (плазма) якісне дослідження | 140 |
Мікоплазма pneumoniea (антитіла Іg G) методом ІФА | 140 |
Цитомегаловирус (плазма- кількісне дослідження) методом ПЛР | 190 |
Сіфіліс - трепонемні та кардіоліпінові антитіла | 125 |
Сіфіліс – трепонемний антиген | 125 |
Сифіліс - реакція імобілізації блідих трепонем (РІБТ) | 175 |
Сифіліс - реакція пасивної гемаглютинації (РПГА) | 105 |
Хламідія trachomatis Іg М гостра форма методом ІФА | 120 |
Хламідія trachomatis Іg А гостра форма методом ІФА | 120 |
Мікоплазма hominis (антитіла Іg М) методом ІФА | 110 |
Уреаплазма (антитіла Іg М) гостра форма методом ІФА | 110 |
Герпес 6 тип (слюна, плазма) методом - ПЛР | 140 |
Varicella zoster (антитіла Іg М) гостра форма | 140 |
Varicella zoster (антитіла Іg G) хронічна фаза | 140 |
Уреаплазма (антитіла Іg G) хронічна форма методом ІФА | 110 |
Епштейн - Барр (антитіла Іg G) хронічна фаза | 120 |
C - пептид | 160 |
Індекс НОМА-ІR (сироватка) | 230 |
Гліколізований гемоглобін | 160 |
Інсулін (натщесерце) | 170 |
Гепатит В НВs Ag (австралійський антиген) | 150 |
Гепатит В антитіла Іg до НВs Ag кількісне визначення | 160 |
Гепатит В анти-НВс (антитіла Іg М) | 150 |
Гепатит В анти-НВс (антитіла Іg G) | 150 |
Гепатит В НВе Ag (коров''ячий антиген, маркер інфекційності) | 150 |
Гепатит С (антитіла Іg G до НСV) | 150 |
Гепатит А (антитіла Іg М) гостра фаза | 150 |
Гепатит С (антитіла Іg М до НСV) | 150 |
Гепатит D (антитіла Іg G до НDV) | 150 |
Гепатит С (метод ПЛР) | 180 |
Генотипування гепатиту С | 700 |
Гепатит С (кількісний метод) | 1100 |
Гепатит В антитіла Іg G до НВе Ag | 150 |
Гепатит В (метод ПЛР) | 180 |
Гепатит В (кількісний метод) | 900 |
Гепатит G (метод ПЛР) | 150 |
Гепатит С (сумарні антитіла) | 180 |
Тест на наявність наркотичних речовин(сеча): амфетамін, кокаїн, опіати, маріхуана, метамфетамін, бензодіазепін, барбітурати, бупренорфін, екстазі, метадон | 640 |
Тест на амфетамін | 140 |
Тест на барбітурати | 140 |
Тест на кокаїн | 140 |
Тест на маріхуану | 140 |
Тест на бензодиазепіни | 140 |
Тест на метамфетамін | 140 |
Тест на оплат (морфін) | 140 |
Тест на фенілциклидин | 140 |
Тест на екстазі | 140 |
Імуноглобулін Е до алергенів кофе | 160 |
Імуноглобулін Е до харчових алергенів: яєчного білка | 160 |
Імуноглобулін Е до харчових алергенів: яєчного жовтка | 160 |
Імуноглобулін Е до харчових алергенів: креветок | 160 |
Імуноглобулін Е до харчових алергенів: тріски | 160 |
Імуноглобулін Е до харчових алергенів: помідорів | 160 |
Імуноглобулін Е до харчових алергенів: свинини | 160 |
Імуноглобулін Е до харчових алергенів: соєвих бобів | 160 |
Імуноглобулін Е до харчових алергенів: рису | 160 |
Імуноглобулін Е до харчових алергенів: арахісу | 160 |
Імуноглобулін Е до харчових алерргенів: кукурудзяної муки | 160 |
Імуноглобулін Е до харчових алергенів: ячмінної муки | 160 |
Імуноглобулін Е до харчових алергенів: вівсяної муки | 160 |
Імуноглобулін Е до харчових алергенів: житньої муки | 160 |
Імуноглобулін Е до харчових алергенів: казеїну | 160 |
Імуноглобулін Е до харчових алергенів: коров''ячого молока | 160 |
Імуноглобулін Е до харчових алергенів: пшеничної муки | 160 |
Імуноглобулін Е до харчових алергенів: яловичини | 160 |
Імуноглобулін Е до харчових алергенів: курячого м''яса | 160 |
Імуноглобулін Е до харчових алергенів: моркви | 160 |
Імуноглобулін Е до харчових алергенів: картоплі | 160 |
Імуноглобулін Е до харчових алергенів: апельсинів | 160 |
Імуноглобулін Е до харчових алергенів: яблук | 160 |
Імуноглобулін Е до харчових алергенів: бананів | 160 |
Імуноглобулін Е до харчових алергенів: какао | 160 |
Імуноглобулін Е харчових алергенів - судака | 160 |
Імуноглобулін Е до харчових алергенів – лосось\семга | 160 |
Імуноглобулін Е до алергенів рослини - амброзії звичайної карликової | 160 |
Імуноглобулін Е до алергенів рослини - кульбаби | 160 |
Харчова непереносимість (90 алергенів) | 2800 |
Імуноглобулін Е до алергенів рослини - тополі | 160 |
Імуноглобулін Е до алергенів пилу домашнього | 160 |
Імуноглобулін Е до алергенів аскарід | 160 |
Імуноглобулін Е до алергенів таракана-прусака | 160 |
Імуноглобулін Е до алергенів епітелію кішки | 160 |
Імуноглобулін Е до алергенів епітелію собаки | 160 |
Імуноглобулін Е до алергенів кліщів Dermat.Pteronyssinus | 160 |
Імуноглобулін Е до алергенів кліщів Dermatophagoides farinae | 160 |
Імуноглобулін Е до алергенів цвілі Penicillium notatum | 160 |
Імуноглобулін Е до алергенів Aspergillus niger | 160 |
Імуноглобулін Е до алергенів хомяка | 160 |
Імуноглобулін Е до алергенів морської свінки | 160 |
Імуноглобулін Е до алергенів пір''я курки | 160 |
Панель1:Імуноглобулін Е до інгаляційних та харчових алергенів | 1200 |
Панель2:Імуноглобулін Е до інгаляційних алергенів | 1200 |
Панель3:Імуноглобулін Е до до харчових алергенів | 1200 |
Панель4:Імуноглобулін Е –педіатрична панель | 1200 |
Імуноглобулін Е (маркер алергії) | 180 |
Креатінінкіназа МБ фракція | 140 |
Тропонін I | 200 |
Креатінінкіназа загальна | 120 |
NT-proBNP (N-кінцевий поліпептид натрійдіуретичного гормону) | 400 |
Гомоцистеін | 400 |
Соматотропний гормон- показник росту | 320 |
PTH – паратгормон - остеопороз | 180 |
Дихальний тест на хелікобактер (30 хв.) | 870 |
Антимікросомальні антитіла (АМСА) | 300 |
Антимітохондріальні антитіла (АМХА) | 370 |
Антинуклеарні антитіла (АХА) | 350 |
Спектральний аналіз волосся на 28 мікроелементів | 1435 |
Забор волосся на спектральний аналіз | 100 |
Аналіз крові на лептін | 520 |
Пакет№10 ''Печінкові проби'' | 320 |
Пакет №21 ''ПСА-коефіцієнт'' | 330 |
Пакет №22 ''Репродуктивний'' | 1300 |
Пакет №23 ''Індекс вільного тестостерону'' | 280 |
Пакет №11 ''Ниркові проби'' | 184 |
Пакет №19 ''Чоловіча онкопанель'' | 970 |
Пакет №20 ''Чоловіча онкопанель (розширена)'' | 1350 |
Пакет №17 ''Онкопанель загальна'' | 2290 |
Пакет №18 ''Індекс ROMA'' | 690 |
Пакет №1 ''Діагностика анемії'' | 1206 |
Пакет №2 ''Діагностика залізодефіцитної анемії'': | 286 |
Пакет №3 ''Антифосфоліпідний синдром'' | 700 |
Пакет №4 ''Аутоімунний'' | 1340 |
Пакет №5 ''Гепатит В скринінг'' | 800 |
Пакет №6 ''Гепатит С скринінг'' | 680 |
Пакет №7 ''Гепатити А, В, С скринінг'' | 950 |
Пакет №8 ''Діабет'' | 580 |
Пакет №9 ''Індекс HOMA-IR'' | 230 |
Пакет №24 ''Тиреоїдний №1'' | 430 |
Пакет №25 ''Тиреоїдний №2'' | 430 |
Пакет №12 ''Мікроелементи'' | 482 |
Пакет №13 ''Електроліти'' | 230 |
Пакет №14 ''Ревмопроби'' | 180 |
Пакет №15 ''Стан судин'' | 670 |
Пакет №16 ''Жіноча онкопанель'' | 1260 |
Пакет №27 ''Тиреоїдний розширений №4'' | 990 |
Пакет №28 ''Тиреоїдний №5 (онко)'' | 800 |
Пакет №29 ''Стан кісткової тканини'' | 1392 |
Пакет №30 ''Паратиреоїдний'' | 272 |
Пакет №33 ''TORCH-інфекції для вагітних'' | 1200 |
Пакет №34 ''TORCH-інфекції IgM'' | 600 |
Пакет №35 ''TORCH-інфекції IgG'' | 600 |
Пакет №36 ''Нейроінфекції'' | 810 |
Пакет №42 ''Глистні інвазії'' | 850 |
Пакет№ 43 ''Ліпідограма'' | 230 |
Пакет №44 ''Імуноглобуліни'' | 660 |
Пакет №45 ''Тиреоїдний №6'' | 790 |
Пакет №46 ''Тиреоїдний №7'' | 780 |
Фемофлор-16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне визначення, зішкріб, методом ПЛР | 1160 |
Фемофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР | 970 |
ОКІ-скрин (особливонебезпечні кишкові інфекції: Shigella spp., ентероінвазивні E.coli, Salmonella spp., термофільний кампілобактер, аденовірус гр.F, ротавірус гр.А, норовірус ІІ гр., астровірус), кал (методом ПЛР) | 800 |
Катетеризація периферичної вени | 50 |
Вимірювання артеріального тиску, пульсу, рівня насичення крові киснем, температури тіла | 25 |
Внутрішньом'язова чи підшкірна ін'єкція | 20 |
Внутрішньовенна ін'єкція | 50 |
Встановлення системи для переливання інфузійних розчинів | 100 |
Внутрішньом'язева ін'єкція для підвищення специфічної активності організму | 25 |
Внутрішньовенне введення озонованого розчину | 285 |
Гірудотерапія (5 зон) | 350 |
Гірудотерапія (1 додаткова зона) | 70 |
Гірудотерапія (ендовагінально 3 зони) | 350 |
Магнітотерапія | 30 |
Переливання інфузійного розчину (1 розчин) | 100 |
Киснева інгаляція | 100 |
Велика аутогемотерапія | 350 |
Біопунктура (1 процедура) | 80 |
Гідроколонотерапія | 530 |
Гідроколонотерапія з поселенням молочнокислих бактерій | 710 |
Інфільтрація больових точок анестетіком | 80 |
Багатоканальна електростимуляція 1 сеанс | 450 |
Ендолімфотичне введення ліків | 180 |
Внутрішньосуглобне введення ліків | 250 |
Аутогемотерапія по Данкевичу | 250 |
Червоне та інфрачервоне опромінення крові | 380 |
Аноскопія | 100 |
Плазмаферез | 4868 |
Високоенергетична лазеротерапія | 240 |
Терапевтична лазеротерапія | 120 |
Хімічна коагуляція | 150 |
Асептична перев'язка | 200 |
Фармакупунктура з голкорефлексотерапією по акупунктурним точкам в поєднанні з ТDP - терапією (1 процедура) | 370 |
Черезшкірне лазерне опромінення крові | 300 |
Блокада по лор- Епштейну | 850 |
Уретроскопія | 350 |
Магнітолазеротерапія | 240 |
Аутогемотерапія по Реккевегу | 250 |
Постановка катетера Фолея | 85 |
Інтрацервікальне введення препаратів | 80 |
Лазерна фотокоагуляція розширених вен обличчя та шиї (купероз) 1 сеанс | 920 |
Лазерна фотокоагуляція розширених вен обличчя та шиї (купероз) 2 сеанс | 780 |
Лазеротерапія 1 пальця | 180 |
Комплексний пілінг обличчя | 690 |
Комбіноване очищення обличчя (апаратне механічне) | 450 |
Апаратне сприяння проникненню лікарських засобів в шкіру верхніх кінцівок (плечі) | 80 |
Комбіноване очищення Т-зони (апаратне механічне) | 300 |
Комбіноване очищення спини (апаратне механічне) | 600 |
Апаратне сприяння проникненню лікарських засобів в шкіру нижніх кінцівок (гомілка) | 80 |
Дарсонваль обличчя | 100 |
Дарсонваль спини | 105 |
Дарсонваль рук | 150 |
Дарсонваль стоп | 100 |
Дарсонваль нижніх кінцівок (без стоп) | 150 |
Апаратне сприяння проникненню лікарських засобів в шкіру обличчя | 300 |
Апаратне сприяння проникненню лікарських засобів в шкіру спини | 400 |
Апаратне сприяння проникненню лікарських засобів в шкіру стоп | 70 |
Апаратне сприяння проникненню лікарських засобів в шкіру кістей | 70 |
Механічна обробка стоп | 300 |
Дарсонвалізація хребта | 100 |
Дарсонвалізація прямої кишки | 100 |
Дарсонвалізація примежини | 100 |
Дарсонвалізація бородавки | 100 |
Дарсонвалізація при лікуванні захворювань артерій та вен нижніх кінцівок | 100 |
Брашинг обличчя | 100 |
Брашинг спини | 200 |
Вібродермабразія обличчя | 80 |
Хромотерапія | 80 |
Дарсонваль кістей рук | 60 |
Апаратне сприяння проникненню лікарських засобів в шкіру верхніх кінцівок (передпліччя) | 80 |
Апаратне сприяння проникненню лікарських засобів в шкіру нижніх кінцівок (стегна) | 100 |
Апаратне сприяння проникненню лікарських засобів в шкіру декольте та шиї | 300 |
Механічна обробка мікотичноураженого нігтя пальця руки | 100 |
Визначення композиційного складу організму на цифровому аналізаторі Tanita (вміст жиру, індекс маси тіла, рівень вмісту води, рівень базального метаболізму, біологічний вік, м'язеву вагу, вагу кісткової тканини) | 100 |
Апаратне сприяння проникненню лікарських засобів в шкіру пахвинної ділянки та промежини | 160 |
Пілінг на фітіновій основі (1 ступень)(обличчя або одна шоста частина спини) | 480 |
Догляд за шкірою з проявами куперозу | 387 |
Празмоліфтінг обличчя, шия, декольте | 4600 |
Плазмаліфтінг знеболення | 400 |
Празмоліфтінг декольте | 1600 |
Празмоліфтінг обличчя | 2300 |
Празмоліфтінг шия | 2300 |
Лазерний празмоліфтінг обличчя | 3000 |
Празмоліфтінг кістей рук | 2500 |
Лазерний празмоліфтінг шиї | 3000 |
Лазерний празмоліфтінг декольте | 2300 |
Лазерний празмоліфтінг обличчя, шия, декольте | 6100 |
Лазерний празмоліфтінг кістей рук | 3000 |
Комплексний пілінг | 750 |
Плазмоліфтінг волосяної частини голови | 2000 |
Вапоризація | 100 |
Низькочастотний лазерний вплив на 2 зони в режимі hair max на протязі 40 хв. | 280 |
Усунення патологічного випадіння волосся та інтенсивна стимуляція іх росту | 260 |
Дарсонвалізація волосяної частини голови | 150 |
Інтенсивна стимуляція волосяних фолікулів за допомогою скальпроллера | 220 |
Інтрадермальне введення препаратів для усунення паталогічного випадіння волосся та інтенсивна стимуляція росту волосся | 600 |
Мезотерапевтичне введення препаратів для усунення паталогічного випадіння волосся та інтенсивна стимуляція росту волосся | 820 |
Низькочастотний лазерний вплив на 2 зони в режимі hair max на протязі 15- 20 хв. | 220 |
Мезотерапевтичне введення препаратів при вогнищевій алопеції | 1040 |
Процедура електропорації на апараті ''Мезодерма'' при вогнищевій алопеції | 660 |
Процедура електропорації на апараті ''Мезодерма'' для стимуляції росту волосся | 460 |
Лікувальний догляд | 1078 |
Лікувальний догляд1 | 1950 |
Кріо шкіри голови | 350 |
Мезодерма для андрогеної, дифузної алопеції | 1860 |
Мезодерма для вогнищевої алопеції | 2210 |
Мезотерапія для андрогеної, дифузної алопеції | 2784 |
Мезотерапія для вогнищевої алопеції | 2440 |
Інстіляція сечового міхура (1 процедура) | 125 |
Масаж передміхурової залози (1процедура) | 210 |
Лікувальна піхвенна маніпуляція (1процедура) | 220 |
Фізіотерапевтична процедура (1 процедура) | 100 |
Ампліпульстерапія (1 сеанс) | 100 |
Проктоантигомотаксична терапія | 30 |
Інфрачервона мікрохвильова протизапальна терапія (ТDP-терапія) | 100 |
Дарсонвалізація піхви | 100 |
Лазеротерапія урологічна | 100 |
Лазеротерапія хірургічна | 100 |
Ректальне введення сульфідного розчину | 200 |
Імплантація під шкіру препарата з психотерапевтичною метою для лікування хронічного алкоголізму | 4000 |
Комбіноване введення ін'єкційного розчину з психотерапевтичною метою для лікування хронічного алкоголізму | 2500 |
Внутрішньовенне введення ін'єкційного розчину з психотерапевтичною метою лікування хронічного алкоголізму | 1300 |
Рефлекс-кодування при алкогольній залежності | 3900 |
Двобічне прошивання зони нульової точки вушної раковини з аурікулярною терапією мікроголками для лікування алкогольної залежності в амбулаторних умовах | 2000 |
Визначення алкоголю в слині (Алкоскрін) | 105 |
Лікування нікотинової залежності | 3900 |
Введення носових/вушних турунд | 170 |
Пункція пазухи | 600 |
Дренування пазухи | 490 |
Перитонзілярна ін'єкція | 120 |
Промивання лакун мігдаликів | 210 |
Тімпанопункція | 725 |
Інгаляція небулайзером носа чи вуха | 80 |
Внутришньогортанні вливання | 190 |
Лазеротерапія носа чи вуха | 60 |
Санація носоглотки по Проетцу (кукушка) | 200 |
Ін'єкція в нижню носову мушлю | 80 |
Аплікації слизової задньої стінки ротоглотки | 70 |
Видалення сірчаного корока | 200 |
Продування Євстахієвих труб по Політцеру | 300 |
Пневмомасаж барабанної перетинки | 190 |
Зрошення слизової оболонки носу чи горла ліками | 130 |
Біопунктура лор (1 процедура) | 180 |
Ендоскопічна отоскопія | 115 |
Ендоскопічна ларінгоскопія | 115 |
Видалення стороннього тіла з носу | 150 |
Дарсонваль гайморових пазух | 50 |
Дарсонвалізація при лікуванні захворювань дихальних шляхів | 100 |
Дарсонвалізація порожнини рота | 100 |
Дарсонвалізація зовнішніх слухових проходів | 100 |
Видалення стороннього тіла з глотки | 870 |
Змащування слизової оболонки ротоглотки або слухового проходу лікарськими речовинами | 80 |
Розтин кіст піднебінних мигдаликів | 200 |
Промивання аттіка | 200 |
Катетеризація слухового проходу з введенням лікарських розчинів | 150 |
Видалення стороннього тіла з носа, вуха | 240 |
Туалет носа чи вуха | 85 |
Ендоскопічна риноскопія | 115 |
Мікологія займається грибковими захворюваннями і інфекціями, що передаються спорами грибів. Мікологія вивчає будову і поява грибів і грибкових захворювань, вплив на людину. Багато інфекційні захворювання передаються грибами - вони невидимі неозброєним оком людини, але занадто багато проблем вони доставляють пацієнтам.
Венерологія - галузь медицини, що вивчає інфекції, які передаються статевим шляхом (ІПСШ), захворювання чоловічої та жіночої сечостатевих систем. Лікар-венеролог клініки "Гіппократ" займається діагностикою, лікуванням і попередженням різних захворювань, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ).
